メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | メーカー名(株)エー・アンド・デイプラス名称 A&D商品名A&D 校正用分銅内蔵型分析用天びん GX−324A 一般校正付型式GX324A-00A00メーカー希望小売価格【税抜】200000円(税抜)オレンジブック年 ページ発注コード241-0858 (2410858)JANコード1特長●一般校正証明書付きです。●校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びんです。●生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせします。●ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能です。●天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出します。●(わずか90秒)●RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備です。●統計演算機能、比重測定機能、時計機能付きです。●見やすいバックライト付き液晶表示です。●オートパワーオン・オフ機能付きです。用途●生産ライン組込みに●(ラボ)研究施設に●学校に仕様●秤量(kg):0.320●最小表示(g):0.0001●載皿寸法(mm):φ90●計数個数(個):3200000●最小単重(g):0.0001●幅(mm):259●奥行(mm):358●高さ(mm):332●電源(V):ACアダプター(付属)●秤量(g):320●電源:ACアダプター(付属)●繰り返し性(標準偏差):0.0001g(200g)、0.0002g(300g)●直線性:±0.0003g●表示モード:g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、DS(比重) ※mg(グラム)も選択可能●計量皿の材質:SUS316●検定:―●センサー方式:電磁平衡式●一般校正証明書付き材質セット内容/付属品●大型ガラス風防、ACアダプタ、取扱説明書、本体カバー●取扱説明書、ACアダプタ、大型ガラス風防、本体カバー、USBケーブル注意●証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。●一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。●お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。●(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)●受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。原産国日本質量11KG納期目安お取寄品(都度問合せ) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
天秤 0.1mgの通販
GX324A-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ
A&D 防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-32001MD GX32001MD
校正用分銅内蔵型分析天びん GX-A⁄AEシリーズ(最小表示:0.1mgモデル
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション | エー・アンド
64-4053-87 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ ひょう量:4200g 最小
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ ひょう量:220g 最小表示:0.001g GX-203A
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ ひょう量:220g 最小表示:0.001g GX-203A
校正用分銅内蔵型汎用天びん(GX-3002A)|ヤマト科学株式会社
INMEDIAMA\u0026D 校正用分銅内蔵型分析用天びん GX-324A 240-9220 \u2013 イン
無風イオナイザー付き校正用分銅内蔵型分析用天びん GX224AE A\u0026D
校正用分銅内蔵型分析用天びん GX-324A GX324A A\u0026D ハカリ
分銅内蔵型天びん GX-AE ⁄ GX-Aシリーズ(A\u0026D Apollo) | 計量 | 商品
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5ぽにょ1231 2024-09-13T00:12:12
素早い対応よかったです。 また機会があればたのみたいです
-
4.8 5Show1204 2024-09-15T14:02:02
黒ゴマが入っていて健康に良さそうなのでリピート注文しました
-
5.0 5ディアデラノビア 2024-09-14T04:16:16
娘用にLLを購入。スタンダードな形が3枚、ボクサータイプが2枚でした。小2の娘にはまだちょっと大きいので来年用ですね。
-
5.0 5れい4177 2024-09-13T02:50:50
売り切れになってたので、入荷待ちしました。 gigiさんのお品は魅力的なのでどれも欲しくなります。 191513-20210317-00114732 待ったかいありました。お客様から、荷物到着のお品をみて素敵の感想。